Rafał Pogorzelski
Historia sezonów
| Rok | Poziom ligi | Klub | Miejsce w sezonie |
|---|---|---|---|
| 2026 | Młodzieżowa | Uniwersytet Gdański | 13 |
| 2026 | Ekstraklasa | Yacht Klub Polski Lublin | 11 |
Wyniki regat (TOP 3)
| 🥇 1. miejsca | 🥈 2. miejsca | 🥉 3. miejsca | Suma |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Statystyki zawodnika
| Poziom ligi | Regaty | Wyścigi | Wygrane wyścigi | Śr. miejsce regaty | Śr. miejsce wyścig |
|---|---|---|---|---|---|
| Ekstraklasa | 3 | 34 | 0 | 12,33 | 6,13 |
| Młodzieżowa | 1 | 4 | 0 | 13,00 | 5,75 |
| SUMA | 4 | 38 | 0 | - | - |
Lista startów
| Rok | Regaty | Miasto | Klub | Miejsce |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Ekstraklasa - Runda 1 | Sopot | Yacht Klub Polski Lublin | 20 |
| 2026 | Ekstraklasa - Runda 2 | Puck | Yacht Klub Polski Lublin | 8 |
| 2026 | Ekstraklasa - Runda 3 | Gdynia | Yacht Klub Polski Lublin | 9 |
| 2026 | Młodzieżowa - Runda 1 | Sopot | Uniwersytet Gdański | 13 |
Obecny klub
Czegoś tu brakuje?
Nasze archiwum startów, zwłaszcza to sprzed lat, bywa niepełne. Jeśli brakuje tu rundy, w której żeglowałeś — albo jest taka, w której Cię nie było — zgłoś to nam.
Zgłoś sprostowanie