Łukasz Machowski
Historia sezonów
| Rok | Poziom ligi | Klub | Miejsce w sezonie |
|---|---|---|---|
| 2026 | Młodzieżowa | Wydział Elektryczny PW | 5 |
| 2026 | Ekstraklasa | Yacht Club Sopot | 6 |
| 2025 | Ekstraklasa | Yacht Club Sopot | 6 |
Wyniki regat (TOP 3)
| 🥇 1. miejsca | 🥈 2. miejsca | 🥉 3. miejsca | Suma |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 5 |
Statystyki zawodnika
| Poziom ligi | Regaty | Wyścigi | Wygrane wyścigi | Śr. miejsce regaty | Śr. miejsce wyścig |
|---|---|---|---|---|---|
| Ekstraklasa | 10 | 112 | 22 | 4,40 | 4,00 |
| Młodzieżowa | 1 | 14 | 6 | 3,00 | 2,64 |
| SUMA | 11 | 126 | 28 | - | - |
Lista startów
| Rok | Regaty | Miasto | Klub | Miejsce |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Ekstraklasa - Runda 1 | Sopot | Yacht Club Sopot | 🥈 2 |
| 2026 | Ekstraklasa - Runda 3 | Gdynia | Yacht Club Sopot | 8 |
| 2026 | Ekstraklasa - Runda 4 | Szczecin | Yacht Club Sopot | 5 |
| 2026 | Młodzieżowa - Runda 3 | Gdynia | Wydział Elektryczny PW | 🥉 3 |
| 2025 | Ekstraklasa - Runda 1 | Sopot | Yacht Club Sopot | 7 |
Obecny klub
Czegoś tu brakuje?
Nasze archiwum startów, zwłaszcza to sprzed lat, bywa niepełne. Jeśli brakuje tu rundy, w której żeglowałeś — albo jest taka, w której Cię nie było — zgłoś to nam.
Zgłoś sprostowanie