Wyniki
Młodzieżowa
Młodzieżowa - Runda 4, Szczecin
| M-ce | Skrót | Zespół | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12 | F13 | F14 | F15 | Fi 16 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | PGD | AZS Politechnika Gdańska | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 44 |
| 🥈 2 | LAM | UKŻ Lamelka Kartuzy | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 45 |
| 🥉 3 | HRM | HRM Racing Youth | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 1 | 7 | 55 |
| 4 | SIS | Siostry KS AZS AWFiS Gdańsk | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 2 | 7 | 6 | 1 | 6 | 2 | 2 | 6 | 56 |
| 5 | MUS | Politechnika Morska Szczecin | 4 | 1 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 59 |
| 6 | YCGC | Yacht Club Gdańsk Cadetti | 1 | 6 | 4 | 2 | 1 | 7 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 7 | 5 | 2 | 62 |
| 7 | WEE | Wydział Elektryczny PW | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 8 | 6 | 4 | 6 | 3 | 1 | 63 |
| 8 | YCGR | Yacht Club Gdańsk Ryśki | 4 | 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 8 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 8 | 69 |
| 9 | UG1 | Uniwersytet Gdański | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 8 | 3 | 6 | 3 | 4 | 7 | 8 | 6 | 2 | 1 | 71 |
| 10 | RSR | On Lemon Rockstars Racing | 5 | 6 | 4 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | 8 | 7 | 1 | 8 | 4 | 75 |
| 11 | YCGY | Yacht Club Gdańsk Youth | 7 | 5 | 6 | 8 | 2 | 7 | 2 | 6 | 5 | 6 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 75 |
| 12 | YCGS | Yacht Club Gdańsk Sigmy | 5 | 5 | 8 | 6 | 4 | 8 | 7 | 7 | 6 | 5 | 2 | 6 | 1 | 5 | 8 | 2 | 85 |
| 13 | YCGJ | Yacht Club Gdańsk Junior | 8 | 8 | 7 | 4 | 3 | 5 | 7 | 3 | 3 | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 89 |
| 14 | YCSY | Yacht Club Sopot Youth | 6 | 4 | 11 | 7 | 7 | 8 | 3 | 8 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 | 3 | 92 |
| 15 | ZEL | Żegluj Lublin | 7 | 7 | 2 | 8 | 6 | 5 | 4 | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 | 4 | 8 | 7 | 7 | 101 |
| 16 | MUS2 | Politechnika Morska Szczecin 2 | 8 | 8 | 5 | 7 | 8 | 6 | 8 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 8 | 4 | 8 | 117 |
