Wyniki
Młodzieżowa
Młodzieżowa - Runda 2, Sopot
| M-ce | Skrót | Zespół | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12 | F13 | F14 | F15 | Fi 16 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | SIS | Siostry KS AZS AWFiS Gdańsk | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 36 |
| 🥈 2 | YCSY | Yacht Club Sopot Youth | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 47 |
| 🥉 3 | PGD | AZS Politechnika Gdańska | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 | 53 |
| 4 | HRM | HRM Racing Youth | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 | 1 | 4 | 56 |
| 5 | LAM | UKŻ Lamelka Kartuzy | 3 | 3 | 6 | 2 | 8 | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 6 | 57 |
| 6 | WEE | Wydział Elektryczny PW | 1 | 6 | 5 | 6 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 57 |
| 7 | YCGJ | Yacht Club Gdańsk Junior | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 62 |
| 8 | MUS | Politechnika Morska Szczecin | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 8 | 2 | 5 | 2 | 7 | 3 | 6 | 2 | 9 | 62 |
| 9 | YCGY | Yacht Club Gdańsk Youth | 5 | 3 | 1 | 5 | 7 | 8 | 2 | 1 | 4 | 1 | 7 | 4 | 7 | 4 | 6 | - | 65 |
| 10 | YCGC | Yacht Club Gdańsk Cadetti | 8 | 7 | 6 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 5 | 8 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | - | 71 |
| 11 | YCGR | Yacht Club Gdańsk Ryśki | 6 | 8 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 6 | 7 | 3 | 6 | - | 76 |
| 12 | RSR | On Lemon Rockstars Racing | 5 | 5 | 2 | 7 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | 3 | 4 | 8 | 4 | 7 | - | 77 |
| 13 | UG1 | Uniwersytet Gdański | 7 | 6 | 7 | 8 | 5 | 8 | 7 | 8 | 6 | 3 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | - | 91 |
| 14 | YCGS | Yacht Club Gdańsk Sigmy | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 5 | 8 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 8 | - | 98 |
| 15 | MUS2 | Politechnika Morska Szczecin 2 | 7 | 2 | 8 | 6 | 8 | 4 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | - | 102 |
| 16 | ZEL | Żegluj Lublin | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | - | 109 |
