Wyniki
1 Liga
1 Liga - Runda 1, Sopot
| M-ce | Skrót | Zespół | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | F10 | F11 | F12 | Fi 13 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | GQR | GQ Racing | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 41 |
| 🥈 2 | MKZ | Mazurski Klub Żeglarski w Mikołajkach | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 7 | 7 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 5 | 45 |
| 🥉 3 | NYCO | Nauticus Yacht Club Olsztyn | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 10 | 4 | 9 | 1 | 4 | 3 | 1 | 49 |
| 4 | HRM2 | HRM Racing Youth | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | 11 | 49 |
| 5 | RITS | RITS Klub Żeglarski Pionki | 6 | 3 | 9 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 9 | 10 | 5 | 2 | 60 |
| 6 | FBS | Fundacja Baltiq Sport | 7 | 4 | 1 | 4 | 7 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 7 | 3 | 11 | 60 |
| 7 | OGR | Olsztyńska Grupa Regatowa | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 6 | 10 | 3 | 4 | 2 | 9 | 8 | 3 | 64 |
| 8 | WOL | UKS Wiking Wolin | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 1 | 6 | 1 | 7 | 4 | 6 | 11 | 65 |
| 9 | MAG | MAG Mechelinki | 10 | 6 | 7 | 6 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 6 | 1 | 9 | 6 | 67 |
| 10 | OKZ | Olsztyński Klub Żeglarski | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 8 | 8 | 9 | 8 | 5 | 11 | 71 |
| 11 | SLAV | Slava Racing | 2 | 1 | 9 | 1 | 11 | 3 | 6 | 10 | 8 | 5 | 6 | 4 | - | 66 |
| 12 | KKZ | Kościański Klub Żeglarski | 5 | 10 | 11 | 11 | 4 | 7 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | - | 73 |
| 13 | YCB | Yacht Club Białołęka | 6 | 5 | 7 | 9 | 6 | 5 | 2 | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | - | 74 |
| 14 | JSG | Jacht Klub Stoczni Gdańskiej | 5 | 11 | 5 | 5 | 4 | 5 | 9 | 7 | 4 | 3 | 10 | 7 | - | 75 |
| 15 | YKPR | YKP Rzeszów | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 9 | 3 | 1 | 6 | 2 | 6 | 7 | - | 76 |
| 16 | TXT | Texet JKW Sailing Team | 9 | 8 | 4 | 7 | 5 | 11 | 7 | 5 | 10 | 3 | 5 | 4 | - | 78 |
| 17 | YKPS | YKP Szczecin | 4 | 6 | 8 | 11 | 8 | 10 | 5 | 9 | 5 | 10 | 2 | 10 | - | 88 |
| 18 | YCS2 | Yacht Club Sopot 2 | 8 | 8 | 6 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 3 | 8 | - | 92 |
| 19 | HALS | KŻ Hals Gostynin | 7 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 4 | 7 | 9 | - | 98 |
| 20 | TBD | The Barking Dogs YCG | 9 | 7 | 6 | 7 | 10 | 6 | 9 | 10 | 7 | 10 | 9 | 10 | - | 100 |
